CabrioChallenge | NorCape | LatAm | EurAsia | Aussie 2009 | Tokio 2010
Route
Datum Dag   Start Finish Land KM
7-sep 1 dinsdag Amsterdam Dresden Duitsland 750
8-sep 2 woensdag Dresden Szczyrk Polen Polen 650
9-sep 3 donderdag Szczyrk L'viv Oekraine 500
10-sep 4 vrijdag L'viv Odessa Oekraine 780
11-sep 5 zaterdag Odessa Feodosia Oekraine 580
12-sep 6 zondag Feodosia Novorossiisk Rusland 255
13-sep 7 maandag Novorossiisk Sochi Rusland 365
14-sep 8 dinsdag Sochi Krasnodar Rusland 475
15-sep 9 woensdag Krasnodar Volgograd Rusland 700
16-sep 10 donderdag Volgograd Saratov Rusland 390
17-sep 11 vrijdag Saratov Ulyanovski Rusland 460
18-sep 12 zaterdag Ulyanovski Samara Rusland 225
19-sep 13 zondag Samara Miass Rusland 860
20-sep 14 maandag Miass Kustanay Kazakhstan 370
21-sep 15 dinsdag Kustanay Astana Kazakhstan 690
22-sep 16 woensdag Astana Pavlodar Kazakhstan 410
23-sep 17 donderdag Pavlodar Barnaul Rusland 550
24-sep 18 vrijdag Barnaul Aktash Rusland 600
25-sep 19 zaterdag Aktash Olgi Mongolie 270
26-sep 20 zondag Olgi Kovhd Mongolie 230
27-sep 21 maandag Kovhd Darvi Mongolie 220
28-sep 22 dinsdag Darvi Altai Mongolie 240
29-sep 23 woensdag Altai Altai Mongolie 0
30-sep 24 donderdag Altai Bajanchongor Mongolie 380
1-okt 25 vrijdag Bajanchongor Charchorin Mongolie 300
2-okt 26 zaterdag Charchorin Ulaan Baatar Mongolie 360
3-okt 27 zondag Ulaan Baatar Ulaan Baatar MON 0
4-okt 28 maandag Ulaan Baatar Sukbaatar MON 340
5-okt 29 dinsdag Sukbaatar Ulan Ude RUS 220
6-okt 30 woensdag Ulan Ude Tjita Rus 660
7-okt 31 donderdag Tjita Mogocha RUS 450
8-okt 32 vrijdag Mogocha Skovorodino Rusland 330
9-okt 33 zaterdag Skovorodino Blagoveshensk Rusland 700
10-okt 34 zondag Blagoveshensk Khabarovsk Rusland 650
11-okt 35 maandag Khabarovsk Vladivostok Rusland 550
12-okt 36 dinsdag Vladivostok Vladivostok Rusland 0
13-okt 37 woensdag Vladivostok   Ferry 0
14-okt 38 donderdag Donghae   Zuid Korea 0
15-okt 39 vrijdag Sakaimiato Hiroshima Japan 250
16-okt 40 zaterdag Hiroshima Kyoto Japan 400
17-okt 41 zondag Kyoto Nagano Japan 410
18-okt 42 maandag Nagano Tokio Japan 300
19-okt 43 dinsdag Tokio Tokio    
20-okt 44 zaterdag Tokio   Terugvlucht  
Developed by U-Lab