Inloggen
Het weer op locatie
Conditions for Sydney, AS at 8:28 am AEST

Current Conditions:
Fair, 13 C
Forecast:
Sat - Partly Cloudy. High: 21 Low: 10
Sun - Showers. High: 19 Low: 11

Current Conditions:
Fair, 13 C
Forecast:
Sat - Partly Cloudy. High: 21 Low: 10
Sun - Showers. High: 19 Low: 11
Route
Voorlopige route
Route is nog niet definitief en kan dus door de organisatie ten alle tijden worden aangepast. Ook zijn de dagafstanden geschat en afhankelijk van de gekozen route.
| Dag 1 | Sydney | 0 | Aankomst |
| Dag 2 | Sydney | 0 | Ophalen auto’s |
| Dag 3 | Sydney | 0 | Ophalen auto’s |
| Dag 4 | Bogabilla | 800 | Verharde weg |
| Dag 5 | Rockhampton | 650 | Verharde weg |
| Dag 6 | Whitsundays | 500 | Verharde weg |
| Dag 7 | Whitsundays | 0 | Rust/ excursie |
| Dag 8 | Port Douglas | 650 | Verharde weg |
| Dag 9 | Normanton | 650 | Verhard/ onverhard |
| Dag 10 | Burkletown | 230 | Special stage |
| Dag 11 | Borroloola | 480 | Special stage |
| Dag 12 | Kakadu NP | 750 | Special stage |
| Dag 13 | Kakadu NP | 0 | Rust/ excursie |
| Dag 14 | Katherine | 500 | Lunch in Darwin |
| Dag 15 | Kununurra | 500 | Verharde weg |
| Dag 16 | Purnulu NP | 400 | Verhard/ onverhard |
| Dag 17 | Billiluna | 350 | Special stage |
| Dag 18 | Alice Springs | 750 | Special stage |
| Dag 19 | Ayers Rock | 650 | Special stage |
| Dag 20 | Ayers Rock | 0 | Rust/ excursie |
| Dag 21 | Coober Pedy | 600 | Verhard/ onverhard |
| Dag 22 | Flinders NP | 550 | Onverhard |
| Dag 23 | Kangaroo Island | 750 | Verharde weg |
| Dag 24 | Kangaroo Island | 0 | Rust/ excursie |
| Dag 25 | Melbourne | 900 | Verharde weg |
| Dag 26 | Melbourne | 0 | Rust/ excursie |
| Dag 27 | Mansfield | 200 | Verharde weg |
| Dag 28 | Sydney | 700 | Verharde weg |
| Dag 29 | Sydney | 0 | Auto’s inleveren |
Route is nog niet definitief en kan dus door de organisatie ten alle tijden worden aangepast. Ook zijn de dagafstanden geschat en afhankelijk van de gekozen route.